疾患名当 | 受け入れ | 備考 |
---|---|---|
経管栄養(鼻腔) | 不可 | |
胃瘻造設 | 可能 | |
ストーマ(人工肛門) | 不可 | |
IVH(中心静脈栄養) | 不可 | |
酸素吸入中 | 可能 | |
気管切開後 | 応相談 | ご相談下さい |
人工呼吸器 | 不可 | |
てんかん | 可能 | |
MRSA保菌者 | 可能 | |
カテーテル留置者 | 応相談 | ご相談下さい |
膀胱皮膚瘻造設後 | 応相談 | ご相談下さい |
褥瘡 | 可能 | |
その他皮膚疾患 | 応相談 | ご相談下さい |
痰吸引 | 可能 | |
B型・C型肝炎感染者 | 可能 | |
インスリン使用 | 応相談 | ご相談下さい |
ターミナルケア | 応相談 | ご相談下さい |
精神状態 | 受け入れ | 備考 |
---|---|---|
徘徊 | 応相談 | ご相談下さい |
奇声・大声 | 応相談 | ご相談下さい |
放尿・放便 | 応相談 | ご相談下さい |
不潔行為 | 応相談 | ご相談下さい |
項目 | 多床室 | 従来型個室 |
---|---|---|
要介護1 | 804単位/日 | 726単位/日 |
要介護2 | 886単位/日 | 808単位/日 |
要介護3 | 1,001単位/日 | 921単位/日 |
要介護4 | 1,076単位/日 | 998単位/日 |
要介護5 | 1,150単位/日 | 1,072単位/日 |
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 | 入所後30日間に限る | |
短期集中リハビリ加算 | 240単位/日 | 入所後間もない期間に集中的に行うリハビリテーション | |
外泊時費用 | 362単位/日 | 外泊初日と最終日を除き基本料金に代えて算定(月6日まで) | |
ターミナルケア加算 | 1,700単位/日 850単位/日 160単位/日 |
死亡日 死亡日以前2〜3日 死亡日以前4〜30日 |
|
特別療養費 | |||
初期入所診療管理 | 250単位/回 | 医師が診療方針を定めて文章で説明を行った場合 | |
リハビリ指導管理 | 10単位/日 | 医師の指導管理のもとで個別リハビリを実施 | |
褥瘡管理 | 5単位/日 | 障害老人の日常生活自立度が、ランクB以上に該当する者 | |
褥瘡マネジメント加算 | 14単位/日 | 褥瘡の発生に係るリスクについて、入所時に評価 3月に1回を限度 | |
入所前後訪問指導加算 | 450単位/回 | 退所後生活する居宅を訪問しケアプラン等の策定を行った場合 | |
退所時加算 ※居宅へ退所される方が対象 |
|||
退所時情報提供加算 | 500単位/回 | 退所後の主治医への情報提供 | |
退所前連携加算 | 500単位/回 | 居宅介護支援事業所への情報提供 | |
老人訪問看護指示加算 | 300単位/回 | 訪問看護指示書の交付 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 125単位/回 | 施設医師と当該入所者の主治医が事前に合意し、その処方方針に従って減薬した場合、退所時に算定 | |
栄養マネジメント加算 | 14単位/日 | 栄養ケアマネジメントが適切に行われた場合に加算 | |
療養食加算 | 6単位/回 | 腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食など療養食、特別な検査食の提供 | |
低栄養リスク改善加算 | 300単位/月 | 新規入所時又は再入所時のみ算定 要件を満たし、6月以内に限る | |
経口移行加算 | 28単位/日 | 経管栄養から経口摂取へ移行した場合に加算 | |
経口維持加算 ※特別な管理の必要があり医師又は歯科医師の指示を受けた方 |
|||
経口維持加算(T) | 400単位/月 | 著しい摂食障害(誤嚥)がある方が経口摂取を続ける為の管理 | |
経口維持加算(U) | 100単位/月 | 摂食障害(誤嚥)がある方が経口摂取を続ける為の管理 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | 歯科衛生士が月1回以上指導をおこなっている場合 | |
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | 歯科衛生士が月2回以上口腔ケアを行った場合 | |
排せつ支援加算 | 100単位/月 | 排泄に介護を要する原因の分析、支援計画の策定及び支援を実施 | |
在宅復帰支援機能加算 | 5単位/日 | 居宅への退所の為に家族、居宅介護支援事業所と連絡調整している | |
緊急時施設療養費 | |||
緊急時治療管理 | 518単位/日 | 病状が著しく変化し緊急に医療を行った場合に算定 | |
特定治療 | 1単位10円 | やむお得ない事情により行われるリハ、処置、手術、麻酔等で算定 | |
所定疾患施設療養費費 | 480単位/日 | 肺炎、尿路感染、帯状疱疹(月1回、7日間を限度として) | |
地域連携診療計画情報提供 | 300単位/回 | 地域連携診療計画管理料などを算定し病院を退院した方対象 | |
サービス提供体制強化加算 | 6単位/日 | 厚生労働大臣が定める基準に適合している施設が算定 | |
介護職員処遇改善加算 | 3.9%/月 | 厚生労働大臣が定める基準に適合している施設が算定 | |
介護職員特定処遇改善加算(U) | 0.017%/月 | 厚生労働大臣が定める基準に適合している施設が算定 |
第4段階 | 下記第1〜3段階以外の方 朝食450円 昼食600円 夕食650円 | |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、生活保護受給者等 | 300円/日 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 390円/日 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で利用者負担段階第2段階以外の方 | 650円/日 |
第4段階 | 下記第1〜3段階以外の方 | 530円/日 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、生活保護受給者等 | 0円/日 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 370円/日 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で利用者負担段階第2段階以外の方 | 370円/日 |
第4段階 | 下記第1〜3段階以外の方 | 1,800円/日 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、生活保護受給者等 | 490円/日 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 490円/日 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で利用者負担段階第2段階以外の方 | 1,310円/日 |
料金の種類 | 金額 | 内容等 |
---|---|---|
日常生活費 | 330円/日 | 日常消耗品代 |
理美容代 | 実費 | 業者委託(概ね2,000円程度) |
持ち込み電気料 | 33円/日 | 持ち込み電化製品1点につき(医療器具は除く) |
クリーニング代 | 実費 | 業務委託(1ネット400円) |
死亡診断書 | 7,200円/回 | 幸寿苑で看取った場合 |
ガーゼ寝巻 | 2,750円/回 | 使用した場合 |
清拭(死亡後の) | 5,500円/回 | 処置代として |
項目 | 多床室 | 従来型個室 |
---|---|---|
要支援1 | 621単位/日 | 584単位/日 |
要支援2 | 777単位/日 | 725単位/日 |
要介護1 | 858単位/日 | 781単位/日 |
要介護2 | 940単位/日 | 862単位/日 |
要介護3 | 1,054単位/日 | 975単位/日 |
要介護4 | 1,130単位/日 | 1,051単位/日 |
要介護5 | 1,204単位/日 | 1,126単位/日 |
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
個別リハビリ実施加算 | 240単位/日 | 20分以上の個別リハビリを実施した場合に算定 | |
送迎加算(片道あたり) | 184単位/回 | 居宅と施設の間の送迎を行った場合に算定 | |
療養食加算 | 23単位/日 | 腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食など療養食、特別な検査食の提供 | |
重度療養加算(特別療養費) | 120単位/日 | 要介護4〜5であって医学的管理を行った場合に算定。※1を参照 | |
緊急短期入所受入対応加算 | 90単位/日 | 緊急利用者を受入れた場合に算定。(利用開始から7日間を限度) | |
緊急時治療管理 特定治療 |
518単位/日 … |
病状が著しく変化し緊急に医療を行った場合に算定やむを得ない事情により行われるリハ、処置、手術、麻酔等で算定 | |
サービス提供体制強化加算 | 6単位/日 | (II)職員総数のうち常勤75%以上 | |
介護職員処遇改善加算 | … | (I)1ヶ月あたりの総単位数の27/1000単位 | |
介護職員特定処遇改善加算(U) | 0.017%/月 | 厚生労働大臣が定める基準に適合している施設が算定 |
第4段階 | 下記第1〜3段階以外の方 朝食450円 昼食600円 夕食650円 |
1,700円/日 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、生活保護受給者等 | 300円/日 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 390円/日 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で利用者負担段階第2段階以外の方 | 650円/日 |
第4段階 | 下記第1〜3段階以外の方 | 530円/日 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、生活保護受給者等 | 0円/日 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 370円/日 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で利用者負担段階第2段階以外の方 | 370円/日 |
第4段階 | 下記第1〜3段階以外の方 | 1,800円/日 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、生活保護受給者等 | 490円/日 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 490円/日 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で利用者負担段階第2段階以外の方 | 1,310円/日 |
料金の種類 | 金額 | 内容等 |
---|---|---|
日常生活費 | 330円/日 | 日常消耗品代 |
理美容代 | 実費 | 業者委託(概ね2,000円程度) |
持ち込み電気料 | 33円/日 | 持ち込み電化製品1点につき(医療器具は除く) |
クリーニング代 | 実費 | 業務委託(1ネット400円) |
死亡診断書 | 7,200円/回 | 幸寿苑で看取った場合 |
ガーゼ寝巻 | 2,750円/回 | 使用した場合 |
清拭(死亡後の) | 5,500円/回 | 処置代として |
令和4年度
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)
当施設での令和4年度中における所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況は次の通りとなっております。
病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 43 | 295 |
尿路感染症 | 47 | 302 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
検査内容 | 診察 検尿・沈渣 胸部XP |
---|---|
治療内容 | 投薬 点滴 |
投薬内容 |
トスフロキサシン錠150r セフカペンピボキシル塩酸塩錠100r ミノサイクリン塩酸塩錠100r ファロム錠200r セファゾリンNa注1g セフトリアキソンNa」注2g ホスホマイシンNa静注2g メロペネム点滴静注0.5g ミノサイクリン塩酸塩点滴100r |